企業(yè)名稱(chēng) | 職位 | 年薪 | 地點(diǎn) | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山某集團(tuán)公司 | COO | 80-120W | 佛山 | |
佛山某集團(tuán)公司 | 跨境電商總監(jiān) | 40-80W | 佛山 | |
某汽車(chē)集團(tuán)公司 | 大區(qū)經(jīng)理 | 20-30W | 山西 | |
佛山某摩托車(chē) | 動(dòng)力總工 | 20-30W | 佛山 | |
佛山某摩托車(chē) | 副總經(jīng)理 | 20-50W | 佛山 | |
某電器有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) | 20-30W | 佛山 | |
某服飾有限公司 | 服裝設(shè)計(jì)師 |
面議 | 青島 | |
某鞋業(yè)有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)副總 |
80-100W | 廣州 |
|
某汽配公司 |
鑄造工藝總工程師 |
20-30W(可面議) |
江蘇 |